一、地下軟密封閘閥特點(diǎn):
1、地下軟密封閘閥閥腔內(nèi)無(wú)閘槽:
傳統(tǒng)的閘閥由于閥腔底部有一閘槽,長(zhǎng)時(shí)間使用后閘槽內(nèi)往往容易淤積砂石等雜物,造成閥門關(guān)閉不嚴(yán)產(chǎn)生漏水或根本無(wú)法關(guān)閉。沃托閥門生產(chǎn)的軟密封閘閥底部采用與水管相同的平底設(shè)計(jì),閥腔內(nèi)無(wú)閘槽,不會(huì)造成雜物淤積,使流體暢通無(wú)阻。
2、地下軟密封閘閥閥板整體橡膠包覆:
地下軟密封閘閥板采用高品質(zhì)的橡膠進(jìn)行整體包覆,先進(jìn)的橡膠硫化技術(shù)使得硫化后的閥板能夠保證精確的幾何尺寸,并且粘接牢固,不易脫落而且彈性記憶佳。
3、地下軟密封閘閥耐腐蝕:
地下軟密封閘閥桿、閥桿螺母、密封套采用耐腐蝕材料不銹鋼和銅,閥體內(nèi)外采用環(huán)氧樹(shù)脂靜電噴涂,不會(huì)產(chǎn)生銹水和造成介質(zhì)污染,可滿足直接飲用水要求。
4、地下軟密封閘閥密封可靠:
采地下軟密封閘閥用三道“O型密封圈”,開(kāi)關(guān)輕巧,密封可靠;不用壓盤根,平時(shí)免維護(hù),產(chǎn)品使用壽命長(zhǎng)。
5、帶壓更換O型圈:獨(dú)特的設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)使“O型密封圈”可非常方便地實(shí)現(xiàn)在無(wú)需停水狀態(tài)下帶壓更換。
6、地下軟密封閘閥嵌入式銅螺母:銅螺母與閥板采用嵌入式接合,使二者緊密結(jié)合成為一體,不會(huì)松動(dòng)或脫落。
7、地下軟密封閘閥精密鑄造:閥體采用精密鑄造工藝,精確的幾何尺寸使得閥體內(nèi)部無(wú)需任何精加工即可確保閥門的密封性
二、地下軟密封閘閥使用范圍
地下軟密封閘閥可用于城鎮(zhèn)給排水管網(wǎng)、高層建筑、住宅小區(qū)、園林綠化、石油、小區(qū)供暖、電廠、環(huán)保等行業(yè)。
三、地下軟密封閘閥技術(shù)性能參數(shù)
型號(hào) | Z45X-10 | Z45X-16 |
公稱壓力 | 1.0MPa(10kgf/cm2) | 1.6MPa(16kgf/cm2) |
公稱通徑 | 32~500mm | 32~500mm |
密封實(shí)驗(yàn)壓力 | 1.1MPa(11kgf/cm2) | 1.76MPa(17.6kgf/cm2) |
強(qiáng)度實(shí)驗(yàn)壓力 | 1.5MPa(15kgf/cm2) | 2.4MPa(24kgf/cm2) |
適用溫度 | ≤120℃ | ≤120℃ |
適用介質(zhì) | 水、油、水暖及其他非腐蝕性流體 | 水、油、水暖及其他非腐蝕性流體 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 手動(dòng)、電動(dòng) | 手動(dòng)、電動(dòng) |
亦可根據(jù)客戶要求,提供具有特殊技術(shù)參數(shù)的產(chǎn)品 |
四、 地下軟密封閘閥零部件材料
閥體 | 灰鑄鐵、球墨鑄鐵 |
閘板 | 灰鑄鐵、球墨鑄鐵、NBR、EPDM、HTV |
閥蓋 | 灰鑄鐵、球墨鑄鐵 |
手輪 | 碳鋼、灰鑄鐵、球墨鑄鐵 |
閥桿 | 不銹鋼 |
密封套 | 黃銅 |
閥桿螺母 | 黃銅 |
密封圈 | NBR、HTV |
五、地下軟密封閘閥制造標(biāo)準(zhǔn)
連接尺寸標(biāo)準(zhǔn) : GB17241.6-2008 | 結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度標(biāo)準(zhǔn):GB/T12221-2005 |
壓力試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn): GB/T13927-2008 | 設(shè)計(jì)規(guī)范:GB/T 12235 |
六、地下軟密封閘閥結(jié)構(gòu)連接尺寸(單位:mm)
公稱通徑(DN) | 結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度 | H | 螺栓 | ||||||||
10Kg | 16Kg | 參考重量kg | |||||||||
螺孔中心圓直徑D | 螺栓孔徑 | 數(shù)量 | 螺紋規(guī)格 | 螺孔中心圓直徑D | 螺栓孔徑 | 數(shù)量 | 螺紋規(guī)格 | ||||
40 | 165 | 170 | 110 | 19 | 4 | M16 | 110 | 19 | 4 | M16 | 7 |
50 | 178 | 185 | 125 | 19 | 4 | M16 | 125 | 19 | 4 | M16 | 9 |
65 | 190 | 205 | 145 | 19 | 4 | M16 | 145 | 19 | 4 | M16 | 12 |
80 | 203 | 310 | 160 | 19 | 8 | M16 | 160 | 19 | 8 | M16 | 20 |
100 | 229 | 340 | 180 | 19 | 8 | M16 | 180 | 19 | 8 | M16 | 27 |
150 | 267 | 430 | 240 | 23 | 8 | M20 | 240 | 23 | 8 | M20 | 50 |
200 | 292 | 520 | 295 | 23 | 8 | M20 | 295 | 23 | 12 | M20 | 80 |
250 | 330 | 545 | 350 | 23 | 12 | M20 | 355 | 28 | 12 | M24 | 120 |
300 | 356 | 660 | 400 | 23 | 12 | M20 | 410 | 28 | 12 | M24 | 160 |
400 | 406 | 915 | 515 | 28 | 16 | M24 | 525 | 31 | 16 | M27 | 280 |
500 | 457 | 1110 | 620 | 28 | 20 | M24 | 650 | 34 | 20 | M30 | 450 |
七、地下軟密封閘閥型號(hào)編制說(shuō)明Z45X-10
Z | 4 | 5 | x | 10 | ||
代號(hào) | 執(zhí)行機(jī)構(gòu) | 連接形式 | 結(jié)構(gòu)形式 | 密封材質(zhì) | 公稱壓力 | 閥體材質(zhì) |
Z: 地下軟密封閘閥 | 5:傘齒輪 | 1:內(nèi)螺紋 | 0: 明桿楔式彈 性 閘 板 | X:橡膠 | 10:1.0MPa | C:鑄鋼 |
6:氣動(dòng) | 2:外螺紋 | 1:明桿楔式單閘 板 | F:四氟 | 16:1.6MPa | P:304 | |
9:電動(dòng) | 3:兩不同連接 | 2:明桿楔式雙閘 板 | W:不銹鋼 | 10K:日標(biāo) | R:316 | |
7:液動(dòng) | 4:法蘭 | 3:明桿平衡式單閘 板 | H:合金 | 150Lb美標(biāo) | RL:316L | |
2:電液動(dòng) | 6:焊接 | 4:明桿平衡式雙閘 板 | Y:硬質(zhì)合金 | 無(wú): 灰鑄鐵 | ||
無(wú):手動(dòng) | 7:對(duì)夾 | 5:暗桿楔式單閘 板 | ||||
8:卡箍 | 6:暗桿楔式雙閘 板 | |||||
9:卡套 | 7:明桿平衡式單閘 板 | |||||
8:明桿平衡式雙閘 板 |