一、彈性軟密封閘閥介紹:
長期以來市場上使用的一般閘閥普遍存在著漏水或生銹現(xiàn)象,上海沃托閥門廠引進(jìn)歐洲高科技橡膠及閥門制造技術(shù)所生產(chǎn)的彈性軟密封閘閥,克服了一般閘閥密封不良,生銹等缺陷,彈性軟密封閘閥利用彈性閘板產(chǎn)生微量彈性變形的補償作用達(dá)到良好的密封效果,該閥具有開關(guān)輕巧、密封可靠、彈性記憶佳及使用壽命等顯著優(yōu)點。
二、彈性軟密封閘閥應(yīng)用范圍:
彈性軟密封閘閥特別適用于生活飲用水系統(tǒng)、食品醫(yī)藥行業(yè)、工業(yè)給排水及污水處理、天燃?xì)馀c煤氣等,彈性軟密封閘閥也可廣泛用于自來水、污水、建筑、石油、化工、食品、醫(yī)藥、輕紡、電力、船舶、治金、能源系統(tǒng)等流體管線上。
三、彈性軟密封閘閥結(jié)構(gòu)特點:
①彈性軟密封閘閥平底式閥座 :彈性軟密封閘閥底部采用全流域直通式設(shè)計,無滯流凹腔結(jié)構(gòu),確保流體暢通,也不會對介質(zhì)造成二次污染。
②彈性軟密封閘閥全包覆閘板 :閘板采用球鐵QT500-7骨架整體包覆高性能橡膠,成熟的硫化技術(shù)和先進(jìn)的硫化工藝,徹底將閘板鐵芯與流體隔離。包覆緊密可靠,其結(jié)合強度符合DVGW要求,即使受到頻繁的擠壓應(yīng)力橡膠也不會脫落。 閥桿螺母與閘板兩體式結(jié)構(gòu),保證足夠自由度,啟閉靈活并無卡阻現(xiàn)象。
③彈性軟密封閘閥可靠的上密封 :閥桿與頂蓋間的上密封,采用“內(nèi)3外2”共五道“O”型密封圈結(jié)構(gòu),與傳統(tǒng)閘閥的填料密封結(jié)構(gòu)相比,密封緊密可靠,磨擦阻力大幅減小。
④彈性軟密封閘閥防腐性能 :殼體(球鐵QT500-7)內(nèi)外表面靜電噴涂環(huán)氧樹脂粉末,涂層均勻牢固,絕不露鐵; 中腔連接螺栓頂部封膠,隔絕螺栓與環(huán)境的接觸,以防腐蝕。
四、彈性軟密封閘閥制造標(biāo)準(zhǔn)
連接尺寸標(biāo)準(zhǔn) : GB17241.6-2008 | 結(jié)構(gòu)長度標(biāo)準(zhǔn):GB/T12221-2005 |
壓力試驗標(biāo)準(zhǔn): GB/T13927-2008 | 設(shè)計規(guī)范:GB/T 12235 |
五、彈性軟密封閘閥性能參數(shù)
Z40X -10 | Z40X -16 | |
公稱壓力 | 1.0MPa(10kgf/cm2) | 1.6MPa(16kgf/cm2) |
公稱通徑 | 32~400mm | 32~400mm |
密封實驗壓力 | 1.1MPa(11kgf/cm2) | 1.76MPa(17.6kgf/cm2) |
強度實驗壓力 | 1.5MPa(15kgf/cm2) | 2.4MPa(24kgf/cm2) |
適用溫度 | ≤120℃ | ≤120℃ |
適用介質(zhì) | 水、水暖、油品及其他非腐蝕性流體 | 水、水暖、油品及其他非腐蝕性流體 |
驅(qū)動方式 | 手動 | 手動 |
亦可根據(jù)客戶要求,提供具有特殊技術(shù)參數(shù)的產(chǎn)品 |
六、彈性軟密封閘閥零部件材料
Z40X-10、Z40X-16 型彈性座封閘閥零部件材料 | ||||
型號 | 材料 | |||
閥體、閥蓋 | 彈簧閥桿 | 密封面 | 填料 | |
Z40X-10 | 球墨鑄鐵 | 不銹鋼 | 丁腈橡膠銅合金 | 丁腈橡膠 |
Z40X-16 |
七、彈性軟密封閘閥外形及結(jié)構(gòu)尺寸(單位:mm)
公稱通徑(DN) | 結(jié)構(gòu) 長度 | 結(jié)構(gòu)高度 | 螺栓 | ||||||||
10Kg | 16Kg | 參考重量kg | |||||||||
螺孔中心圓直徑D | 螺栓孔徑 | 數(shù)量 | 螺紋規(guī)格 | 螺孔中心圓直徑D | 螺栓孔徑 | 數(shù)量 | 螺紋規(guī)格 | ||||
40 | 165 | 170 | 110 | 19 | 4 | M16 | 110 | 19 | 4 | M16 | 7 |
50 | 178 | 185 | 125 | 19 | 4 | M16 | 125 | 19 | 4 | M16 | 9 |
65 | 190 | 205 | 145 | 19 | 4 | M16 | 145 | 19 | 4 | M16 | 12 |
80 | 203 | 310 | 160 | 19 | 8 | M16 | 160 | 19 | 8 | M16 | 20 |
100 | 229 | 340 | 180 | 19 | 8 | M16 | 180 | 19 | 8 | M16 | 27 |
150 | 267 | 430 | 240 | 23 | 8 | M20 | 240 | 23 | 8 | M20 | 50 |
200 | 292 | 520 | 295 | 23 | 8 | M20 | 295 | 23 | 12 | M20 | 80 |
250 | 330 | 545 | 350 | 23 | 12 | M20 | 355 | 28 | 12 | M24 | 120 |
300 | 356 | 660 | 400 | 23 | 12 | M20 | 410 | 28 | 12 | M24 | 160 |
400 | 406 | 915 | 515 | 28 | 16 | M24 | 525 | 31 | 16 | M27 | 280 |
500 | 457 | 1110 | 620 | 28 | 20 | M24 | 650 | 34 | 20 | M30 | 450 |
八、彈性軟密封閘閥型號編制說明Z40X-10
Z | 4 | 0 | x | 10 | ||
代號 | 執(zhí)行機構(gòu) | 連接形式 | 結(jié)構(gòu)形式 | 密封材質(zhì) | 公稱壓力 | 閥體材質(zhì) |
Z: 彈性軟密封閘閥 | 5:傘齒輪 | 1:內(nèi)螺紋 | 0: 明桿楔式彈 性閘 板 | X:橡膠 | 10:1.0MPa | C:鑄鋼 |
6:氣動 | 2:外螺紋 | 1:明桿楔式單閘板 | F:四氟 | 16:1.6MPa | P:304 | |
9:電動 | 3:兩不同連接 | 2:明桿楔式雙閘板 | W:不銹鋼 | 10K:日標(biāo) | R:316 | |
7:液動 | 4:法蘭 | 3:明桿平衡式單閘板 | H:合金 | 150Lb美標(biāo) | RL:316L | |
2:電液動 | 6:焊接 | 4:明桿平衡式雙閘板 | Y:硬質(zhì)合金 | 無: 灰鑄鐵 | ||
無:手動 | 7:對夾 | 5:暗桿楔式單閘板 | ||||
8:卡箍 | 6:暗桿楔式雙閘板 | |||||
9:卡套 | 7:明桿平衡式單閘板 | |||||
8:明桿平衡式雙閘板 |