一、一片式內(nèi)螺紋球閥結(jié)構(gòu)特點(diǎn):
①由于球閥在啟閉過程中有擦拭性,所以可用于帶懸浮固體顆粒的介質(zhì)中。
②流體阻力小,全通徑的球閥基本沒有流阻。
③結(jié)構(gòu)簡單、體積小、重量輕。
④緊密可靠。它有兩個密封面,而且目前球閥的密封面材料廣泛使用各種塑料,密封性好,
⑤能實現(xiàn)完全密封。在真空系統(tǒng)中也已廣泛使用。
⑥適用范圍廣,通徑從小到幾毫米,大到幾米,從高真空至高壓力都可應(yīng)用。
⑦操作方便,開閉迅速,從全開到全關(guān)只要旋轉(zhuǎn)90°,便于遠(yuǎn)距離的控制。
⑧維修方便,球閥結(jié)構(gòu)簡單,密封圈一般都是活動的,拆卸更換都比較方便。
⑨在全開或全閉時,球體和閥座的密封面與介質(zhì)隔離,介質(zhì)通過時,不會引起閥門密封面的侵蝕。
二、一片式內(nèi)螺紋球閥標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范:
結(jié)構(gòu)形式 | BB-BG-OS&Y |
驅(qū)動方式 | 手動 |
電動、氣動 | |
設(shè)計標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 12237-2007 |
結(jié)構(gòu)長度 | GB/T 12221-2005 |
連接法蘭 | GB/T9113-2000,GB/T12224-89 |
試驗和檢驗 | GB/T 13927-2008 |
三、一片式內(nèi)螺紋球閥性能壓力規(guī)范
公稱壓力 | PN | 2.5,4 | MPa |
強(qiáng)度試驗壓力 | PT | 3.8,6,9,6 | |
低壓氣密封試驗壓力 | 0.6 | ||
高壓密封試驗壓力 | 2.8,4,4,7.04 | ||
適用介質(zhì) | 25F-25C/40C | Q41F-25P/40P | 25R-Q41F/40R |
水、油品、氣 | 硝酸類 | 醋酸婁 | |
適用溫度 | -40-210℃ |
四、一片式內(nèi)螺紋球閥主要零件材料
適用介質(zhì) | 型號 | 閥體 | 球體、閥桿 | 手柄 | 密封圈 | 墊片、填料 |
水、蒸汽、油 | Q11F-16C、Q11F-25C | A105、45 | 1Cr18/1Cr18Ni9Ti | 不 | 聚四氟乙烯PTFE增強(qiáng)聚四氟乙烯VUILUK PTFE對位聚苯PPL | 聚四氟乙烯PTFE對位聚苯PPL |
硝酸類 | Q11F-16P、Q11F-25P | SS304/1Cr18Ni19Ti | SS304/1Cr18Ni9Ti | |||
醋酸類 | Q11F-16R、Q11F-25R | SS316/Cr18Ni12Mo2Ti | SS316/1Cr18Ni12Mo2Ti |
五、一片式內(nèi)螺紋球閥主要外形和連接尺寸
公稱通徑 | 管螺紋 | 尺寸(mm) | 重量WT(g) | |||||
d | L | W | H | E | D | D | ||
6 | 1/4″ | 8 | 60 | 110 | 56 | 11.5 | 30 | 320 |
10 | 3/8″ | 18 | 60 | 110 | 58 | 11.5 | 31 | 320 |
15 | 1/2″ | 10.5 | 60 | 110 | 58 | 14 | 32 | 350 |
20 | 3/4″ | 13 | 67.5 | 110 | 62 | 15 | 38 | 430 |
25 | 1″ | 17 | 73 | 110 | 68 | 15 | 45 | 570 |
32 | 1 1/4″ | 22 | 90 | 150 | 75 | 18 | 53.4 | 1000 |
40 | 1 1/2″ | 25 | 97.5 | 150 | 83 | 19 | 63 | 1550 |
50 | 2″ | 32 | 112 | 150 | 90 | 19 | 73 | 2170 |
65 | 2 1/2″ | 40 | 132 | 180 | 95 | 21 | 92 | 3625 |
80 | 3″ | 50 | 156 | 220 | 100 | 27 | 109 | 5800 |
100 | 4″ | 65 | 196 | 250 | 115 | 29 | 138 | 7200 |
六、一片式內(nèi)螺紋球閥型號編制說明
Q | 1 | 1 | F | 1.6 | P | |
閥門代號 | 執(zhí)行機(jī)構(gòu) | 連接形式 | 結(jié)構(gòu)形式 | 密封材質(zhì) | 公稱壓力 | 閥體材質(zhì) |
Q: 一片式內(nèi)螺紋球閥 | 3:渦輪 | 1:內(nèi)螺紋 | 1:浮 動式直通 | F:四氟 | 10:1.0MPa | C:碳鋼 |
6:氣動 | 2:外螺紋 | 2:浮 動式Y形三通 | F46:全襯 | 16:1.6MPa | P:304 | |
9:電動 | 4:法蘭 | 4:浮 動式L形三通 | H:合金 | 25:2.5MPa | R:316 | |
無:手柄 | 6:焊接 | 5:浮 動式T形三通 | Y:硬質(zhì)合金 | 40:4.0MPa | Q: 球墨鑄鐵 | |
7:對夾 | 6:固 定式4四通 | |||||
9:卡套式 | 7:固 定式直通 | 無: 灰鑄鐵 | ||||
8:固 定式T形三通 | ||||||
9:固 定式L形三通 | ||||||
0:固 定式半球直通 |