面板內(nèi)螺紋球閥在中高壓液壓各種氣體和液體管路的連接安裝;面板內(nèi)螺紋球閥結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,操作方便,流體阻力小,密封性能可靠,使用壽命長(zhǎng);面板內(nèi)螺紋球閥適用于多種接管形式,廣泛用于石油、化工、電力、冶金、機(jī)械等裝置的自動(dòng)控制系統(tǒng)中,品種繁多,質(zhì)量可靠。
一、面板內(nèi)螺紋球閥特點(diǎn):
1.用于流路的開(kāi)通-截?cái)唷?br/>2.形狀選擇:直通閥和直角閥,可以用氣動(dòng),電動(dòng)操作。
3.球閥無(wú)調(diào)節(jié)能力,如果系統(tǒng)需要實(shí)現(xiàn)流量調(diào)節(jié),必須串聯(lián)調(diào)節(jié)閥來(lái)完成。
4. 壓力等級(jí):3000PSI和6000PSI。
5.二通球閥的標(biāo)準(zhǔn)形式是水平閥,也可選用角式閥。
6.使用介質(zhì)為氧氣時(shí),需采用脫脂處理。
7.可面板固定安裝。
二、面板內(nèi)螺紋球閥制造標(biāo)準(zhǔn)及特征:
1、制造標(biāo)準(zhǔn): GB/T12224-1989,JB/T7747-1995
2、結(jié)構(gòu)特征: 熱鍛壓閥體 球面密封
3、閥門(mén)試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn):GB/T12228-1989
三、面板內(nèi)螺紋球閥
編號(hào) | 部件名稱(chēng) | 部件材質(zhì) | 編號(hào) | 部件名稱(chēng) | 部件材質(zhì) |
1 | 手柄 | 黑色尼龍和金屬 | 7 | 主干 | 不銹鋼316 |
2 | 電裝螺絲 | 不銹鋼304 | 8 | 球 | 不銹鋼316 |
3 | 固定螺母 | 不銹鋼316 | 9 | 球墊 | PTFE;DELRIN;REEK |
4 | 鎖墊螺母 | 不銹鋼316 | 10 | 終端接頭 | 不銹鋼316、304 |
5 | 主干令 | NBR | 11 | 主體 | 不銹鋼316、304 |
6 | 主干墊片 | PTFE |
四、面板內(nèi)螺紋球閥結(jié)構(gòu)圖
五、面板內(nèi)螺紋球閥安裝主要連接尺寸
名稱(chēng)型號(hào) | 面板內(nèi)螺紋球閥尺寸 | ||||||||||||||
D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | A | D3 | H1 | H | L3 | L4 | W | 最小T | 最大T | |
BV-3OD | 3 | 5 | 2.8 | 62 | 48 | 14 | 14 | 10 | 37 | 51 | 32 | 30 | 2 | 5 | |
BV-01OD | 3.2 | ||||||||||||||
BV-4OD | 4 | 3.2 | |||||||||||||
BV-6OD | 6 | 5 | 65 | 50.5 | 15.5 | ||||||||||
V-02OD | 6.36 | ||||||||||||||
V-8OD | 8 | 68.5 | 54 | 16 | |||||||||||
V-03OD | 9.52 | 70.5 | 54.5 | 18.4 | |||||||||||
V-10OD | 10 | 19.5 | |||||||||||||
V-10OD | 10 | 8.5 | 78.5 | 64 | 19 | 15 | 45 | 66.5 | 41 | 29 | |||||
V-120O | 12 | 10 | 84 | 23 | |||||||||||
V-04OD | 12.7 | ||||||||||||||
V-14OD | 14 | 85 | 24 | ||||||||||||
V-16OD | 16 | ||||||||||||||
V-01M | 1/8 | 5 | 14 | 47 | 23.5
28 | 51 | 1/8 | 10 | 37 | 32 | 17 | ||||
V-01F | |||||||||||||||
V-02M | 1/4 | 56 | 1/4 | ||||||||||||
V-02F | |||||||||||||||
V-03M | 3/8 | 10 | 19 | 62 | 66.5 | 3/8 | 15 | 45 | 66.41 | 29 | |||||
V-03F | |||||||||||||||
V-04M | 1/2 | 64 | 32 | 1/2 | |||||||||||
V-04F | |||||||||||||||
V-060D | 3/4 | 14 | 14 | 102.5 | 87 | 24.4 | 27 | 20.4 | 60 | 81 | 55 | 3 | 6 | ||
V-08OD | 1” | 105 | 89 | 31.3 | 81 | 55 | |||||||||
V-06M | 3/4 | 100 | 50 | 81 | 3/4 | 55 | |||||||||
V-06F | 3/4 | 87.5 | 43.8 | 81 | 3/4 | 55 | |||||||||
V-08M | 1” | 110 | 55 | 81 | 1” | 55 |
面板內(nèi)螺紋球閥可面板安裝