一、美標對焊止回閥執(zhí)行標準:
設計制造標準:API 6D | 結(jié)構(gòu)長度標準:ASME B 16.10 | 連接法蘭標準:ASME B 16.5 |
壓力溫度等級:ASME B 16.34 | 試驗檢驗標準:API 698 |
二、美標對焊止回閥主要零件材料及性能規(guī)范
主 要 零部 件 | 閥體、閥蓋、搖桿 | WCB | CF8 | CF8M | WC6、WC9 |
閥瓣 | WCB堆Cr13或硬質(zhì)合金 | CF8堆硬質(zhì)合金 | CF8M堆硬質(zhì)合金 | WC6、WC9堆硬質(zhì)合金 | |
閥座 | 25堆Cr13或硬質(zhì)合金 | 304堆硬質(zhì)合金 | 316堆硬質(zhì)合金 | 20Cr1MoV堆硬質(zhì)合金 | |
墊片 | 軟鐵、XB450 | 聚四氟乙烯 | 聚四氟乙烯 | 不銹鋼+耐酸石棉纏繞墊 | |
螺栓 | 35CrMoA | 35CrMoA | 35CrMoA | 25Cr1Mo1V | |
螺母 | 45 | 45 | 45 | 35CrMoA | |
性能參數(shù) | 適用介質(zhì) | 油品、水、蒸汽 | 硝酸類 | 醋酸類 | 油品、水、蒸汽 |
適用溫度 ℃ | ≤425 | ≤200 | ≤200 | ≤550 |
二、美標對焊止回閥尺寸
型號 | 公稱 通徑 NPS(in) | 壓力級 Class | 主要結(jié)構(gòu)尺寸(mm) | 閥體 材料 | 性能規(guī)范 | |||||
D | D1 | L | L1 | H | 適用溫度(℃) | 適用介質(zhì) | ||||
H61H-150LB | 2" | 150 | 203 | 170 | WCB | ≤425 |
水 、 油品 、 蒸氣等 | |||
3" | " | 241 | 185 | |||||||
4" | " | 292 | 215 | |||||||
6" | " | 356 | 260 | |||||||
8" | " | 495 | 300 | |||||||
10" | " | 622 | 350 | |||||||
12" | " | 699 | 400 | |||||||
14" | " | 787 | 450 | |||||||
16" | " | 864 | 480 | |||||||
18" | " | 978 | 540 | |||||||
20" | " | 978 | 600 | |||||||
24" | " | 1295 | 680 |
三、美標對焊止回閥連接尺寸
型號 | 公稱 通徑 NPS(in) | 壓力級 Class | 主要結(jié)構(gòu)尺寸(mm) | 閥體 材料 | 性能規(guī)范 | |||||
D | D1 | L | L1 | H | 適用溫度(℃) | 適用介質(zhì) | ||||
H61H-300LB
| 2" | 300 | 267 | 170 | WCB
| ≤425
| 水、油品、蒸氣等
| |||
3" | " | 318 | 215 | |||||||
4" | " | 356 | 235 | |||||||
6" | " | 445 | 300 | |||||||
8" | " | 533 | 340 | |||||||
10" | " | 622 | 350 | |||||||
12" | " | 711 | 420 | |||||||
14" | " | 838 | 480 | |||||||
16" | " | 864 | 520 | |||||||
18" | " | 978 | 600 | |||||||
20" | " | 1016 | 670 | |||||||
24" | " | 1346 | 750 |
四、美標對焊止回閥結(jié)構(gòu)連接尺寸
型號 | 公稱 通徑 NPS(in) | 壓力級 Class | 主要結(jié)構(gòu)尺寸(mm) | 閥體 材料 | 性能規(guī)范 | |||||
D | D1 | L | L1 | H | 適用溫度(℃) | 適用介質(zhì) | ||||
H61H-600LB
| 2" | 600 | 292 | 175 | WCB
| ≤425
| 水、油品、蒸氣
| |||
3" | " | 356 | 230 | |||||||
4" | " | 432 | 295 | |||||||
6" | " | 559 | 360 | |||||||
8" | " | 660 | 400 | |||||||
10" | " | 787 | 460 | |||||||
12" | " | 838 | 520 | |||||||
14" | " | 889 | 560 | |||||||
16" | " | 991 | 650 | |||||||
18" | " | 1092 | 730 | |||||||
20" | " | 1194 | 800 | |||||||
24" | " | 1397 | 900 |
訂貨須知:
一、①產(chǎn)品名稱與型號②口徑③是否帶附件以便我們的為您正確選型。
二、若已經(jīng)由設計單位選定型號,請按型號直接向我們沃托閥門銷售部訂購。
三、當使用的場合非常重要或環(huán)境比較復雜時,請您盡量提供設計圖紙和詳細參數(shù),由我們沃托閥門專家為您審核把關(guān)。
尊敬的客戶:
歡迎您訪問我們的網(wǎng)站http://ykksc.cn首先感謝您對我們沃托閥門的關(guān)注,如果您對我們的產(chǎn)品、服務有任何建議或者疑問的話,請立即聯(lián)系我們!我們一定會盡心盡力為您提供優(yōu)質(zhì)的服務?。?!