微阻緩閉式止回閥用途
HH44X、HH44T、HH44H 型微阻緩閉式止回閥用于給排水管道,安裝在水泵出口處用來(lái)防止介質(zhì)逆流和消除破壞性水錘,并能有效地減少閥門(mén)關(guān)閉水錘壓力,可保障管網(wǎng)安全運(yùn)行。
微阻緩閉式止回閥特點(diǎn)
微阻緩閉止回閥具有閥瓣輕、開(kāi)度大、節(jié)電效果顯著,流體阻力小,水錘消除機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì)新穎,密封性能穩(wěn)定可靠、耐磨損、使用壽命長(zhǎng)、運(yùn)行平穩(wěn)、無(wú)振動(dòng)、無(wú)噪聲等特點(diǎn)。
微阻緩閉式止回閥性能參數(shù)
型號(hào) | HH44T-10~25 | HH44X-10~25 | HH44H-10~25 | |
工作壓力(MPa) | 1.0~2.5 | |||
適用溫度(℃) | ≤80 | |||
適用介質(zhì) | 水 | |||
材料 | 閥體、閥蓋 | 灰鑄鐵、碳鋼 | ||
閥瓣 | 橡膠組合件 | |||
閥軸 | 不銹鋼 |
微阻緩閉式止回閥主要外形和連接尺寸
公稱通徑 | 主要外形和連接尺寸 | ||
L | W | H | |
50 | 230 | 270 | 300 |
65 | 290 | 290 | 320 |
80 | 310 | 300 | 354 |
100 | 350 | 320 | 350 |
125 | 400 | 340 | 380 |
150 | 480 | 410 | 500 |
200 | 500 | 450 | 580 |
250 | 600 | 550 | 670 |
300 | 700 | 580 | 730 |
350 | 800 | 630 | 820 |
400 | 900 | 700 | 920 |
450 | 1000 | 800 | 950 |
500 | 1100 | 900 | 1100 |
600 | 1300 | 990 | 1200 |
700 | 1400 | 1120 | 1550 |
800 | 1500 | 1300 | 1700 |
微阻緩閉式止回閥結(jié)構(gòu)圖片