一、尼龍無(wú)銷蝶閥概述
無(wú)銷環(huán)保尼龍蝶閥吸收了國(guó)內(nèi)外蝶閥的先進(jìn)生產(chǎn)技術(shù)和加工工藝。符合相應(yīng)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。該產(chǎn)品具有定位精度高,啟閉力矩小、壽命長(zhǎng)、維修方便、適應(yīng)范圍廣等特點(diǎn)。
設(shè)計(jì)特點(diǎn)是閥板與閥桿的連接采用無(wú)銷連接方式,從而避免了再銷子處的滲漏和裝卸困難等問(wèn)題,現(xiàn)場(chǎng)更換零件十分方便。同時(shí)使閥板處于浮動(dòng)狀態(tài),因而扭矩小,壽命長(zhǎng),啟閉試驗(yàn)數(shù)萬(wàn)次后完好無(wú)損。
閥板的邊緣加工成球面,拋光后,整個(gè)閥板表面覆以尼龍。該尼龍為進(jìn)口尼龍11,屬植物性涂料,經(jīng)美國(guó)USDA、英國(guó)WRC、法國(guó)LAB、PUTTIERS、荷蘭KINA、挪威DNY等組織的認(rèn)可,符合管道的衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。目前,尼龍涂覆已在歐美等國(guó)大量使用于供水管道、飲料、食品及醫(yī)藥等工程。尼龍涂覆可防止菌類生長(zhǎng),同時(shí)又抗腐蝕,能經(jīng)受2000小時(shí)的鹽霧試驗(yàn),10年的海水浸泡試驗(yàn),同時(shí)又能防紫外線的照射和沖擊,并且摩擦系數(shù)小。
環(huán)氧涂層用于閥體的表面,它具有非常好的防腐和耐磨性,在鹽溶液、油脂、酒精、石油、弱酸弱堿及潮濕的環(huán)境中具有良好的抵抗力。
密封的關(guān)鍵零件在于橡膠閥座,我們選擇了合理的結(jié)構(gòu)形式---溝式,又有合理的壓縮比,使閥門在規(guī)定的壓力范圍內(nèi),無(wú)任何泄漏現(xiàn)象。實(shí)現(xiàn)完全密封,氣壓試驗(yàn)無(wú)可見(jiàn)泄漏。
二、尼龍無(wú)銷蝶閥特點(diǎn)
1、采用尼龍無(wú)銷蝶板,具有優(yōu)異的減磨、自潤(rùn)滑性,操作力矩比普通有銷蝶閥降低百分之四十;
2、密封面耐磨性好(尼龍耐磨性是銅的七倍),可明顯延長(zhǎng)蝶閥的使用壽命,與普通中線蝶閥相比,使用壽命可明顯延長(zhǎng)3倍;
3、尼龍材料無(wú)任何毒性,并且抗菌、抗霉,符合人們?nèi)找嬷匾暤木G色環(huán)保要求;
4、尼龍具有優(yōu)異的耐堿、鹽性能,耐弱酸侵蝕,對(duì)有機(jī)化合物呈惰性,適應(yīng)范圍廣;
6、先進(jìn)的無(wú)銷連接,保證了介質(zhì)與金屬完全隔離,提高了產(chǎn)品的可靠性,使蝶閥的維修簡(jiǎn)單;
7、產(chǎn)品與管道法蘭連接尺寸符合現(xiàn)有蝶閥產(chǎn)品的各國(guó)標(biāo)準(zhǔn)。
三、尼龍無(wú)銷蝶閥技術(shù)參數(shù)
公稱通徑:DN50-600(mm)
公稱壓力:1.0-1.6MPa
連接法蘭:JB/T74-90 GB9113.1-9113.26
連接方式:對(duì)夾
閥體材料:HT200、QT400、WCB、不銹鋼
閥板材料:QT400、鋁青銅、尼龍11、CF8、CF8M、雙相不銹鋼
閥 座:NBR、EPDM
安裝執(zhí)行器及附件:
電動(dòng)執(zhí)行器、氣動(dòng)執(zhí)行器、手操機(jī)構(gòu)、電器定位器、限位開(kāi)關(guān)、電磁換向閥
適用介質(zhì)
淡水、海水、污水、空氣、天然氣、油品、一般化學(xué)介質(zhì)等。
四、尼龍無(wú)銷蝶閥外形尺寸(手柄操作) 單位:mm
產(chǎn)品型號(hào) | 通徑 DN | L | H | 1.0MPa | 1.6MPa | ||||
D | D1 | n-d | D | D1 | n-d | ||||
D71X | 50 | 42 | 197 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 |
D71X | 65 | 44 | 217 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 4-18 |
D71X | 80 | 44 | 232 | 200 | 160 | 8-18 | 200 | 160 | 8-18 |
D71X | 100 | 50 | 266 | 220 | 180 | 8-18 | 220 | 180 | 8-18 |
D71X | 125 | 56 | 293 | 250 | 210 | 8-18 | 250 | 210 | 8-18 |
D71X | 150 | 56 | 319 | 285 | 240 | 8-23 | 285 | 240 | 8-23 |
D71X | 200 | 60 | 389 | 340 | 295 | 8-23 | 340 | 295 | 12-23 |
五、尼龍無(wú)銷蝶閥外形尺寸(渦輪操作) 單位:mm
產(chǎn)品型號(hào) | 通徑 DN | L | H | 1.0MPa | 1.6MPa | ||||
D | D1 | n-d | D | D1 | n-d | ||||
D371X | 50 | 42 | 197 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 |
D371X | 65 | 44 | 217 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 4-18 |
D371X | 80 | 44 | 232 | 200 | 160 | 8-18 | 200 | 160 | 8-18 |
D371X | 100 | 50 | 266 | 220 | 180 | 8-18 | 220 | 180 | 8-18 |
D371X | 125 | 56 | 293 | 250 | 210 | 8-18 | 250 | 210 | 8-18 |
D371X | 150 | 56 | 319 | 285 | 240 | 8-23 | 285 | 240 | 8-23 |
D371X | 200 | 60 | 389 | 340 | 295 | 8-23 | 340 | 295 | 12-23 |
D371X | 250 | 68 | 456 | 395 | 350 | 12-23 | 405 | 355 | 12-28 |
D371X | 300 | 78 | 520 | 445 | 400 | 12-23 | 460 | 410 | 12-28 |
D371X | 350 | 78 | 587 | 505 | 460 | 16-23 | 520 | 470 | 16-28 |
D371X | 400 | 102 | 649 | 565 | 515 | 16-28 | 580 | 525 | 16-31 |
D371X | 450 | 114 | 713 | 615 | 565 | 20-28 | 640 | 585 | 20-31 |
D371X | 500 | 127 | 786 | 670 | 620 | 20-28 | 715 | 650 | 20-34 |
D371X | 600 | 151 | 937 | 780 | 725 | 20-31 | 840 | 770 | 20-37 |
六、尼龍蝶閥型號(hào)編制說(shuō)明
D | 6 | 7 | 1 | X | -10 | C |
閥門代號(hào) | 執(zhí)行機(jī)構(gòu) | 連接形式 | 結(jié)構(gòu)形式 | 密封材質(zhì) | 公稱壓力 | 閥體材質(zhì) |
D:蝶閥 | 3:渦輪 | 7:對(duì)夾 | 1:中線 | X:橡膠 | 10:1.0MPa | 無(wú):鑄鐵 |
6:氣動(dòng) | F:四氟 | 16:1.6MPa | C:碳鋼 | |||
9:電動(dòng) | F46:全襯 | P:304 | ||||
無(wú):手柄 | R:316 |
七、無(wú)銷蝶閥密封介質(zhì)適用對(duì)照表
密封副材質(zhì) | 適用 溫度 | 介質(zhì)類型及適用程度 | 突出特性 | |||||||||||||
淡水 | 海水 | 鹽類 | 強(qiáng)堿 | 弱堿 | 強(qiáng)酸 | 弱酸 | 天然氣 | 醇類 | 空氣 | 蒸汽 | 油類 | 食品 | ||||
閥 座 | 丁晴 | -12℃→82℃ | A | A | A | B | A | D | B | A | C | A | D | A | B | 耐油 |
三元乙丙 | -35℃→135℃ | A | A | A | A | A | C | A | B | B | A | A | C | A | 耐老化 | |
硅橡膠 | -65℃→220℃ | A | A | A | A | A | A | A | B | B | A | A | C | A | 耐高溫 | |
氟橡膠 | -23℃→204℃ | A | A | A | C | A | C | A | A | C | A | A | A | A | 耐高溫、耐腐蝕 | |
聚四氟乙烯 | -200℃→180℃ | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 耐高溫、耐腐蝕 | |
蝶板 | 球鐵電鍍 | -30℃→200℃ | B | D | C | D | C | D | C | B | A | B | A | A | C | 耐熱 |
球鐵尼龍涂覆 | -60℃→100℃ | A | A | A | A | A | D | A | A | C | A | D | A | A | 抗蝕、耐磨、減摩 | |
鋁青銅 | -273℃→232℃ | A | B | C | D | C | D | B | A | A | A | A | A | C | 耐熱、耐腐蝕 | |
不銹鋼 | -268℃→316℃ | A | B | C | C | B | C | A | A | A | A | A | A | A | 耐高溫、耐腐蝕 |
注:A:非常適用;B:適用;C:有限適用;D:不適