一、 襯氟法蘭蝶閥型號編制方法
序號 | 類型代號 | 驅(qū)動方式代號 | 連接形式 | 結(jié)構(gòu)形式代號 | 襯里材料代號 | 公稱壓力值 | 閥體材料代號 |
1 | D蝶閥 | 手動 | 4法蘭端 6焊接端 6d(對焊接) 6c(承插焊) 7對夾端/凸 | 1垂直板式(中線)3斜板式(三偏心) | F氟塑料泛稱 F4-PTFE F46-FEP F3-PCTFE F2-PVDF FA-PFA PO聚烯 F氟塑料泛稱 P-碟板(奧氏體不銹鋼) | 1用MPa單位的10倍值表示 2用磅級表示 | QT-QT400 Z-HT400 Z-HT250 C-WCB P-CFB (ZGOCr18Ni9) PL-CF3 A(ZGOOCr18NiO) RL-CF3M |
2 | Q球閥 | 1直通式/4L型三通式/5T型三通 | |||||
3 | J截止閥 | 蝸輪 | 1直通式/4角式/5直流式 | ||||
4 | G隔膜閥 | 正齒輪 | 1楔式./5直流式 | ||||
5 | Z閘閥 | 傘齒輪 | 0楔式剛性版 | ||||
6 | H止回閥 | 氣動 | 0新型升降立式/4單瓣旋啟式 | ||||
1升降直通式/6雙瓣旋啟式 | |||||||
7 | X旋塞閥 | 電動 | 2升降立式/7回轉(zhuǎn)蝶形止回式 | ||||
2L型三通/2直通式/4T型三通式 |
型號示例:
D371F4-16C表示為對夾連接,中線結(jié)構(gòu),襯里(閥體、碟板均為襯里)襯里材料為氟塑料PTFE,公稱壓力為1.6MPa,閥體碟板材質(zhì)為碳鋼WCB,蝸輪驅(qū)動的耐腐蝕蝶閥。
二丶襯氟法蘭蝶閥的壓力試驗/電火花試驗標(biāo)準(zhǔn)
閥類 | 公稱壓力 | 殼體試驗(水) | 密封試驗 | 高壓(水)/低壓(水) | ||||||||
P殼 | 公稱通徑 | 持續(xù)時間(秒) | 合格標(biāo)準(zhǔn) | P高 | P底 | 公稱通徑 | 持續(xù)時間(秒) | 合格標(biāo)準(zhǔn) | ||||
蝶閥 | 0.6 | 0.9 | ≤50 65~200 ≥250 | 15 60 180 | 不允許有點滴潮濕(0) | 0.7 | 0.6 | ≤50~200 250~450 ≥500 | 15 30 60 | 泄漏量 | ||
1.0 | 1.5 | 1.1 | ||||||||||
1.6 | 2.4 | 1.8 | ||||||||||
2.5 | 3.8 | 2.8 | ||||||||||
4.0 | 6.0 | 4.4 | ||||||||||
6.4 | 9.6 | 7.1 | ||||||||||
10.0 | 15.0 | 11.0 | ||||||||||
電火花檢驗儀,電壓10~12Kv,探頭≤50mm/s速度沿襯里層表面均勻掃描,不允許有自亮火花 | ||||||||||||
磅級閥門 | 止回閥 | 其它閥 | 止回閥 | 其它閥 | ||||||||
150ib | 2.9 | ≤2” 21/2~6” 8~12” ≥14 | 60 60 60 120 | 15 60 120 300 | 不允許有點滴潮濕(0) | 2.2 | 0.6 | ≤2” 21/2~6” 8~12” ≥14 | 60 60 60 120 | 15 60 120 300 | 零泄漏(0) | |
300ib | 7.7 | 5.6 | ||||||||||
600ib | 15.3 | 11.2 | ||||||||||
試驗介質(zhì) | 水、壓縮空氣 | 試驗溫度 | 5℃~38℃ | |||||||||
標(biāo)準(zhǔn)依據(jù) | GB/T 13927和API 598(其中蝶閥試壓接續(xù)時間高于原標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定) | |||||||||||
單位換算 | (碳鋼/常溫)1MPa=10kgf/cm2,150磅級1.96MPa 300磅級5.1MPa 600磅級10.20MPa |
三丶襯氟法蘭連接蝶閥(中線)
技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | |||
設(shè)計與制造 | GB/T12238 | ||
結(jié)構(gòu)長度 | GB12221 | ||
法蘭尺寸 | HG/T20592-2009 ANS B1S52212 | ||
連接尺寸 | 對夾、法蘭式 | ||
驅(qū)動方式 | 手動、電動、氣動 | ||
公稱壓力 | 0.6、1.0、1.6、2,5MPa | ||
壓力試驗 | GB/T13927-92 API 598 | ||
基本型號 | |||
手動 | D41F4/P(半襯) | 蝸輪 | D341F4/(半襯) |
D41F46/P(半襯) | D341F46/(半襯) | ||
D41F4(全襯) | D341F4(全襯) | ||
D41F46(全襯) | D341F4(全襯) | ||
氣動 | D61F4/P(半襯) | 電動 | D941F4/(半襯) |
D6146/P(半襯) | D941F46/(半襯) | ||
D61F4(全襯) | D941F4(全襯) | ||
D61F46(全襯) | D941F4(全襯) |
四、襯氟法蘭蝶閥主要零部件材料
序號 | 零件名稱 | 精鑄球墨鑄鐵 | 碳鋼 | 不銹鋼 | |||
QT | C | P | R | PL | RL | ||
1 | 上/下閥體 | QT400 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
2 | 碟板 | WCB | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
3 | 閥軸 | 1Cr13/40Cr | WCr13、40Cr | 1Cr18Ni9Ti | 40Cr1Cr18Ni12Ti | 40Cr00Cr18NiTi10 | 40Cr00Cr17Ni14mO2 |
4 | 襯里層/閥座 | PETF((F4)、FEP(F46)、PFA(可溶F4)、PO(聚烯) | |||||
5 | O型閥 | FEP+FPM(氟橡膠外包F46) | |||||
6 | 彈性條(墊) | Si(硅橡膠) | |||||
7 | 調(diào)節(jié)墊 | 0Cr18Ni19 | 0Cr18Ni9 | 1Cr17Ni12 | 1Cr18Ni12Mo2T12 | 00Cr18Ni10 | 00Cr18Ni14Mo2 |
8 | 螺栓 | 35 | 35 | 1Cr17 | 1Cr17Ni2 | 1Cr8Ni2 | 1Cr19Ni2 |
9 | 螺母 | 45 | 45 | 0Cr19Ni9 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 |
10 | 手柄 | A3、Z |