一、氧氣過濾器性能規(guī)范:
公稱通徑(DN) | 40-400 | |||
公稱壓力(MPa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | |
試驗壓力 | 強度 | 2.4 | 3.75 | 6.0 |
密封 | 1.76 | 2.75 | 4.4 | |
適用溫度 | -5℃-60℃ | |||
適用介質 | 氧氣 | |||
過濾器體材質 | 不銹鋼 | |||
過濾元件材質 | 硅黃銅 | |||
濾網(wǎng)型式 | 網(wǎng)式.燒結 |
二、氧氣過濾器濾網(wǎng)規(guī)格:
濾網(wǎng)規(guī)格目/時 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 |
可截顆粒μm | 2000 | 840 | 580 | 420 | 297 | 250 | 177 | 149 |
濾網(wǎng)規(guī)格目/時 | 120 | 140 | 170 | 200 | 230 | 270 | 325 | 330 |
可截顆粒.μm | 125 | 105 | 88 | 74 | 62 | 53 | 44 | 38 |
三、氧氣過濾器主要尺寸:
公稱通徑DN | D | D2 | 結構長度L | |
1.6 | 1.6~4.0 | |||
40 | 45 | 89 | 450 | 460 |
50 | 57 | 108 | 510 | 500 |
65 | 73 | 133 | 600 | 600 |
80 | 89 | 219 | 620 | 640 |
100 | 108 | 219 | 720 | 770 |
125 | 133 | 273 | 820 | 900 |
150 | 159 | 325 | 920 | 1000 |
200 | 219 | 426 | 1200 | 1250 |
250 | 273 | 529 | 1650 | 1600 |
300 | 325 | 630 | 1700 | 1900 |
350 | 377 | 720 | 1800 | 2200 |
400 | 426 | 820 | 2100 | 2400 |
選用時,要考慮下列幾點:
⑴過濾精度應滿足預定要求。
⑵能在較長時間內(nèi)保持足夠的通流能力。
⑶濾芯具有足夠的強度,不因液壓的作用而損壞。
⑷濾芯抗腐蝕性能好,能在規(guī)定的溫度下持久地工作。
⑸濾芯清洗或更換簡便。
訂貨須知:
一、①氧氣過濾器產(chǎn)品名稱與型號②氧氣過濾器口徑③是否帶附件以便我們的為您正確選型。
二、若已經(jīng)由設計單位選定,請按氧氣過濾器型號直接向我們沃托閥門銷售部訂購。
三、當使用的場合非常重要或環(huán)境比較復雜時,請您盡量提供氧氣過濾器設計圖紙和詳細參數(shù),由我們沃托閥門專家為您審核把關。