一丶氣動薄膜三通調節(jié)閥簡介
ZMAX(Q)系列氣,動薄膜三通調節(jié)閥采用雙閥芯上下導向結構,配用多種彈簧執(zhí)行機構,閥體為四通結構,即一進二出(分流型),二進一出(合流型),從而達到流體混合升溫或降溫作用,或液體不等量分流,滿足不同工況的使用要求。該閥體具有結構緊湊,重量輕、動作靈敏、壓降損失小、允許壓新式高、閥容量大、流量特性精確和維護方便等優(yōu)點,可用于各種不同的工作條件,特別適用于石油工業(yè)墊交換器的溫度控制系統(tǒng)和期貨各行各業(yè)的自動化控制。
該閥有合(分)流普通型、合(分)流高溫型等多咱形式。產(chǎn)品公稱壓力等級有PN1.6、4.0、6.4;閥體公稱范圍DN25~400;泄露等級由II,IV級;流量特性為直線和等百分比。多種品種規(guī)格可供選擇。
二丶氣動薄膜三通調節(jié)閥主要零件常用材料
名稱 | 材質 |
閥體 | ZG230-450、ZG0Cr18Ni9 |
閥芯閥座 | 0Cr18Ni9、0Cr18Ni9+PETF、0Cr18Ni9+司太菜合金 |
閥桿 | 0Cr18Ni9、2Cr13 |
推桿 | 0Cr18Ni9、2Cr13 |
彈簧 | 60Si2Mn |
波紋管 | 0Cr18Ni9 |
填料 | PTEF、柔性石墨 |
波紋膜片 | 夾增強尼龍織物丁晴橡膠 |
膜蓋 | A3、0Cr18Ni9 |
墊片 | 0Cr18Ni9、石墨纏繞墊片(V6590)、F4 |
填料 | PETF、柔性石墨 |
三、氣動薄膜三通調節(jié)閥主要技術參數(shù)
公稱通徑DN | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |||
閥座通徑 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |||
額定 | 8.5 | 13 | 21 | 34 | 53 | 85 | 135 | 210 | 340 | 535 | 800 | 1960 | 1960 | 2560 | |||
公稱壓力 | 1.6、2.5、4.0、6.4、10 | ||||||||||||||||
行程 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | 130 | |||||||||||
薄膜有效面積 | 280 | 350 | 560 | 900 | 1400 | 活塞式 | |||||||||||
信號范圍 | 20-100、40-200、80-240 | ||||||||||||||||
氣源壓力 | 0.1-0.4 | ||||||||||||||||
固有流量特性 | 線性、等百分比、快開 | ||||||||||||||||
固有可調比 | 30:1 | ||||||||||||||||
泄露等級 | III、IV | ||||||||||||||||
法蘭尺寸 | 符合JB/79.1(2)-94、HG20592-97、GB、ANSI、JIS、DIN等標準 | ||||||||||||||||
閥體材質 | WCB、304、316、WC6、WC9、鈦、鎳、哈氏合金、Monel等 | ||||||||||||||||
閥芯材質 | 304、316、420、鈦、鎳、哈氏合金、Monel等 | ||||||||||||||||
工作溫度℃ | -40~+230℃(常溫)、+230℃~+450℃(中溫)、+450~+560℃(高溫)、-40~-196℃(低溫) | ||||||||||||||||
系列類型 | 常溫型、中溫型、低溫型、波紋管密封型、夾套保溫性、調節(jié)切斷型 | ||||||||||||||||
四丶氣動薄膜三通調節(jié)閥結構原理圖
(1)氣動薄膜三通調節(jié)閥結構原理圖:
(2)上圖所示數(shù)字含義:
序號 | 名稱 |
1 | 接管 |
2 | 閥體 |
3 | 閥芯 |
4 | 閥座 |
5 | 閥芯桿 |
6 | 閥蓋 |
7 | 填料 |
8 | 填料壓蓋 |
9 | 指示盤 |
10 | 執(zhí)行機構 |
五丶氣動薄膜三通調節(jié)閥主要性能指標
序號 | 項目 | 性能指標 | ||
不帶定位器 | 帶定位器 | |||
1 | 基本誤差(%) | ±5 | ±1 | |
2 | 回差<(%) | 3 | 1 | |
3 | 死區(qū)<(%) | 3 | 0.4 | |
4 | 始終點偏差<(%) | 始點 | ±5 | ±1 |
終點 | ±2.5 | |||
5 | 額定行程偏差<(%) | ±2.5 | ||
6 | 允許泄漏量<(%) | 10-3X閥額定容量 | ||
7 | 額定流量系數(shù)偏差 | ±10 | ||
8 | 固有流量特性 | 符合IEC534-1和GB/T4213-93中規(guī)定的斜率偏差要求 |
六、氣動薄膜三通調節(jié)閥外形尺寸及重量
(1)氣動薄膜三通調節(jié)閥外形尺寸圖
(2)氣動薄膜三通調節(jié)閥尺寸及重量表
公稱通徑 | 合流 | 外流 | ||||||||||||||||
行程 | D | L | H1 | H2 | L | H1 | H2 | |||||||||||
PN MPa | PN MPa | PN MPa | PN MPa | |||||||||||||||
1.6 | 4.0 | 6.4 | 高溫型 | 中溫型 | 1.6 | 4.0 | 6.4 | 1.6 | 4.0 | 6.4 | 高溫型 | 中溫型 | 1.6 | 4.0 | 6.4 | |||
25 | 16 | 325 | 185 | 190 | 200 | 615 | 763 | 140 | 150 | 150 | 185 | 190 | 200 | 615 | 763 | 140 | 150 | 160 |
32 | 16 | 325 | 200 | 200 | 210 | 622 | 773 | 150 | 160 | 170 | 200 | 200 | 210 | 622 | 773 | 150 | 160 | 170 |
40 | 25 | 325 | 220 | 220 | 235 | 625 | 776 | 160 | 170 | 180 | 220 | 220 | 235 | 625 | 776 | 160 | 170 | 180 |
50 | 25 | 325 | 250 | 255 | 265 | 640 | 791 | 180 | 190 | 200 | 250 | 255 | 265 | 640 | 791 | 180 | 190 | 200 |
65 | 40 | 410 | 275 | 285 | 295 | 861 | 1024 | 200 | 210 | 220 | 275 | 285 | 295 | 861 | 1024 | 200 | 210 | 220 |
80 | 40 | 410 | 300 | 310 | 320 | 879 | 1042 | 210 | 230 | 240 | 300 | 310 | 320 | 885 | 1050 | 225 | 250 | 265 |
100 | 40 | 410 | 350 | 360 | 370 | 873 | 1036 | 220 | 250 | 260 | 350 | 360 | 370 | 900 | 1060 | 245 | 275 | 285 |
125 | 60 | 495 | 410 | 430 | 440 | 1029 | 1344 | 260 | 300 | 300 | 410 | 430 | 440 | 1050 | 1265 | 285 | 320 | 325 |
150 | 60 | 495 | 450 | 465 | 475 | 1046 | 1261 | 280 | 320 | 320 | 450 | 465 | 475 | 1060 | 1275 | 305 | 340 | 345 |
200 | 60 | 495 | 550 | 560 | 570 | 1075 | 1290 | 320 | 380 | 380 | 550 | 560 | 570 | 1105 | 1320 | 350 | 400 | 410 |
250 | 100 | 600 | 635 | 660 | 670 | 1451 | 1320 | 474 | 474 | 635 | 660 | 670 | 1525 | 2800 | 540 | 540 | ||
300 | 100 | 600 | 720 | 740 | 770 | 1512 | 1560 | 584 | 584 | 720 | 740 | 770 | 1545 | 1820 | 612 | 612 |
注:公稱通徑小于80的分流閥采用同口徑的合流閥代替
七、訂貨須知
訂貨時請?zhí)顚憽兑?guī)格書》或注明以下內(nèi)容:
1.若訂貨錢還未選定型號,請向我們提供你的使用參數(shù):
(1)公稱通徑、額定流量系數(shù)KV。
(2)流體性質(包括公稱壓力、溫度、粘度或酸堿性)。
(3)信號壓力及電源。
(4)流量特性。
(5)閥的開關形式。
(6)閥體和各部件材料。
(7)是否帶附件,說明附件型號,以便我們?yōu)槟_選型。
2.若已經(jīng)有設計單位選定我公司的產(chǎn)品型號,請按型號直接像我公司銷售部訂購。
3.當使用的場合非常重要或管路比較復雜時,請您盡量提供設計圖紙和詳細參數(shù),由我們的專家為您審核把關。