銷售:13671530603
咨詢:021-57522756
郵箱:sw@wotuo.net
地址:上海市奉賢區(qū)川南奉公路9860號
電磁閥允許泄漏量 單位mL/min
工作介質(zhì) |
試驗(yàn)介質(zhì) |
泄漏等級 |
公稱通徑DN mm | ||||||||||
≤25 | 32.40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||
氣體 | 空氣或 氮?dú)?/span> | A | 0(在試驗(yàn)持續(xù)時(shí)間內(nèi)無可見泄漏) | ||||||||||
B | 1.5 | 3.0 | 4.5 | 6.0 | 9.0 | 17.0 | 28.0 | 40.0 | 67.5 | 111.0 | 156.0 | ||
C | 6.0 | 12.0 | 18.0 | 24.0 | 36.0 | 68.0 | 112.0 | 160.0 | 270.0 | 444.0 | 624.0 | ||
液體 |
空氣 | A | 0(在試驗(yàn)持續(xù)時(shí)間內(nèi)無可見泄漏) | ||||||||||
B | 1.5 | 3.0 | 4.5 | 6.0 | 9.0 | 17.0 | 28.0 | 40.0 | 67.5 | 111.0 | 156.0 | ||
C | 6.0 | 12.0 | 18.0 | 24.0 | 36.0 | 68.0 | 112.0 | 160.0 | 270.0 | 444.0 | 624.0 | ||
水 或 煤油 | A | 0(在試驗(yàn)持續(xù)時(shí)間內(nèi)無可見泄漏) | |||||||||||
B | 0.15 | 0.30 | 0.45 | 0.60 | 0.90 | 1.70 | 2.80 | 4.00 | 6.75 | 11.10 | 15.60 | ||
C | 1.5 | 3.0 | 4.5 | 6.0 | 9.0 | 17.0 | 28.0 | 40.0 | 67.5 | 111.0 | 156.0 | ||
蒸汽 |
蒸汽 | A | 0(在試驗(yàn)持續(xù)時(shí)間內(nèi)無可見泄漏) | ||||||||||
B | 0.15 | 0.30 | 0.45 | 0.60 | 0.90 | 1.70 | 2.80 | 4.00 | 6.75 | 11.10 | 15.60 | ||
C | 1.5 | 3.0 | 4.5 | 6.0 | 9.0 | 17.0 | 28.0 | 40.0 | 67.5 | 111.0 | 156.0 | ||
水 | A | 0(在試驗(yàn)持續(xù)時(shí)間內(nèi)無可見泄漏) | |||||||||||
B | 0.15 | 0.30 | 0.45 | 0.60 | 0.90 | 1.70 | 2.80 | 4.00 | 6.75 | 11.10 | 15.60 | ||
C | 1.5 | 3.0 | 4.5 | 6.0 | 9.0 | 17.0 | 28.0 | 40.0 | 67.5 | 111.0 | 156.0 | ||
空氣 | A | 0(在試驗(yàn)持續(xù)時(shí)間內(nèi)無可見泄漏) | |||||||||||
B | 1.5 | 3.0 | 4.5 | 6.0 | 9.0 | 17.0 | 28.0 | 40.0 | 67.5 | 111.0 | 156.0 | ||
C | 15 | 30 | 45 | 60 | 90 | 170 | 280 | 400 | 67.5 | 1110 | 1560 | ||
注1:蒸汽介質(zhì)的允許泄漏量。以蒸汽的凝結(jié)水來計(jì)算 注2:允許泄漏量的計(jì)量單位也可用氣泡數(shù)每分鐘表示,1氣泡=0.15mL/min 注3:氣泡數(shù)每分鐘是用外徑6mm、壁厚1mm,管端表面光滑,無倒角和毛刺的管子垂直侵入水中,深度5mm~10mm的條件下測得。 |