銷售:13671530603
咨詢:021-57522756
郵箱:sw@wotuo.net
地址:上海市奉賢區(qū)川南奉公路9860號
H71W對夾式止回閥的工作特點是載荷變化大,啟閉頻率小,一投入關(guān)閉或開啟狀態(tài),適用周期便很長,且不要求運動部件運動。但一旦有“切換”要求,則必須動之靈活,這一要求較常見的機械運動更為苛刻。
由于H71W對夾式止回閥在大多數(shù)實際使用中,定性地確定用于快速關(guān)閉,而在H71W對夾式止回閥關(guān)閉的瞬間,介質(zhì)是方向流動的,隨著閥瓣的關(guān)閉,介質(zhì)從最大倒流速度迅速降至零,而壓力則迅速升高,即產(chǎn)生可能對管路系統(tǒng)有破壞作用的“水錘”現(xiàn)象。
對于多臺泵并聯(lián)適用的高壓管路系統(tǒng),H71W對夾式止回閥的水錘問題更加突出。水錘是壓力管道中瞬變流動中的一種壓力波,它是由于壓力管道中流體流速的變化而引起的壓力升躍或下降的水力沖擊現(xiàn)象。其產(chǎn)生的物理原因是流體的不可壓縮性、流體運動慣性與管道彈性的綜合作用結(jié)果。為了防止管道中的水錘隱患,多年來,人們在H71W對夾式止回閥的設(shè)計中,采用了一些新結(jié)構(gòu)、新材料,在保證H71W對夾式止回閥適用性能的同時,將水錘的沖擊力減至最小方面取得了可喜的進展。
止回閥流量系數(shù)是衡量止回閥流通能力的指標(biāo),流量系數(shù)值越大,說明流體流過止回閥時的壓力損失越小。流量系數(shù)值隨止回閥的尺寸、型式、結(jié)構(gòu)而變化,不同類型和不同規(guī)格的止回閥都要分別進行試驗,才能確定該種止回閥的流量系數(shù)值。
止回閥流量系數(shù)表示流體流經(jīng)止回閥產(chǎn)生單位壓力損失時的流體的流量。由于單位不同,流量系數(shù)有幾種不同的代號和量值。
H71W對夾式止回閥尺寸、重量、流量系數(shù):
規(guī)格 | 閥門尺寸 | 重量(kg) | 流量系數(shù)Cv | |||||
DN | NPS | L | D | D1 | D2 | D3 | ||
15 | 1/2 | 16 | 52 | 24 | 15 | 31 | 0.12 | - |
20 | 3/4 | 19 | 62 | 30 | 19 | 40 | 0.24 | - |
25 | 1 | 22 | 72 | 36 | 24 | 47 | 0.34 | - |
32 | 1-1/4 | 28 | 83 | 46 | 31 | 56 | 0.53 | - |
40 | 1-1/2 | 31.5 | 93 | 55 | 39 | 66 | 0.80 | - |
50 | 2 | 40 | 108 | 65 | 48 | 78 | 1.2 | - |
65 | 2-1/2 | 46 | 128 | 80 | 62 | 98 | 1.8 | - |
80 | 3 | 50 | 142 | 96 | 76 | 110 | 2.2 | 105 |
100 | 4 | 60 | 162 | 115 | 95 | 135 | 3.4 | 189 |
125 | 5 | 90 | 192 | 125 | 110 | 132 | 9.0 | 381 |
150 | 6 | 106 | 218 | 150 | 127 | 158 | 14 | 428 |
200 | 8 | 140 | 273 | 200 | 165 | 208 | 24 | 798 |
PN16長系列H71W對夾式止回閥尺寸、重量、流量系數(shù):
規(guī)格 | 閥門尺寸 | 重量(kg) | 流量系數(shù)Cv | |||||
DN | NPS | L | D | D1 | D2 | D3 | ||
15 | 1/2 | 25 | 52 | 25 | 15 | 25 | 0.3 | - |
20 | 3/4 | 31.5 | 62 | 30 | 19 | 30 | 0.45 | - |
25 | 1 | 35.5 | 72 | 36 | 24 | 36 | 0.6 | - |
32 | 1-1/4 | 40 | 83 | 43 | 31 | 43 | 0.8 | - |
40 | 1-1/2 | 45 | 93 | 52 | 39 | 52 | 1.4 | - |
50 | 2 | 56 | 108 | 62 | 48 | 62 | 2.3 | - |
65 | 2-1/2 | 63 | 128 | 75 | 62 | 75 | 3.0 | - |
80 | 3 | 71 | 142 | 90 | 76 | 90 | 3.8 | 105 |
100 | 4 | 80 | 162 | 112 | 95 | 112 | 5.0 | 189 |
125 | 5 | 110 | 192 | 125 | 110 | 132 | 11 | 381 |
150 | 6 | 125 | 218 | 150 | 127 | 158 | 16 | 428 |
200 | 8 | 160 | 273 | 200 | 165 | 208 | 28 | 798 |
PN16JB法蘭H71W對夾式止回閥尺寸、重量、流量系數(shù):
規(guī)格 | 閥門尺寸 | 重量(kg) | 流量系數(shù)Cv | |||||
DN | NPS | L | D | D1 | D2 | D3 | ||
15 | 1/2 | 25 | 58 | 25 | 15 | 25 | 0.6 | - |
20 | 3/4 | 31.5 | 69 | 30 | 19 | 30 | 0.9 | - |
25 | 1 | 35.5 | 79 | 36 | 24 | 36 | 1.3 | - |
32 | 1-1/4 | 40 | 92 | 43 | 31 | 43 | 1.7 | - |
40 | 1-1/2 | 45 | 100 | 52 | 39 | 52 | 2.2 | - |
50 | 2 | 56 | 142 | 62 | 48 | 62 | 5.6 | - |
65 | 2-1/2 | 63 | 162 | 75 | 62 | 75 | 7.5 | - |
80 | 3 | 71 | 176 | 90 | 76 | 90 | 9 | 105 |
100 | 4 | 80 | 208 | 112 | 95 | 112 | 14 | 189 |
125 | 5 | 110 | 247 | 125 | 110 | 132 | 27 | 381 |
150 | 6 | 125 | 280 | 150 | 127 | 158 | 38 | 428 |
200 | 8 | 160 | 356 | 200 | 165 | 208 | 76 | 798 |
PN16GB、HG法蘭H71W對夾式止回閥尺寸、重量、流量系數(shù):
規(guī)格 | 閥門尺寸 | 重量(kg) | 流量系數(shù)Cv | |||||
DN | NPS | L | D | D1 | D2 | D3 | ||
15 | 1/2 | 25 | 62 | 25 | 15 | 25 | 0.6 | - |
20 | 3/4 | 31.5 | 73 | 30 | 19 | 30 | 1.0 | - |
25 | 1 | 35.5 | 83 | 36 | 24 | 36 | 1.3 | - |
32 | 1-1/4 | 40 | 89 | 43 | 31 | 43 | 1.6 | - |
40 | 1-1/2 | 45 | 104 | 52 | 39 | 52 | 2.5 | - |
50 | 2 | 56 | 120 | 62 | 48 | 62 | 3.8 | - |
65 | 2-1/2 | 63 | 144 | 75 | 62 | 75 | 6 | - |
80 | 3 | 71 | 154 | 90 | 76 | 90 | 7 | 105 |
100 | 4 | 80 | 181 | 112 | 95 | 112 | 10 | 189 |
125 | 5 | 110 | 218 | 125 | 110 | 132 | 18 | 381 |
150 | 6 | 125 | 258 | 150 | 127 | 158 | 30 | 428 |
200 | 8 | 160 | 325 | 200 | 165 | 208 | 58 | 798 |
若對以上表格中的閥門尺寸不清楚,可查看對夾升降止回閥產(chǎn)品頁面圖片。